Hrvatska pošta
Uplate pomoći potresom pogođenom području u poštama obavite bez naknade
12.01.2021.
Hrvatska pošta u svim je poštanskim uredima omogućila korisnicima da bez naknade uplate pomoć unesrećenima na području pogođenom potresom na račune:
- Državni proračun Republike Hrvatske (HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR68, poziv na broj: 5444-OIB uplatitelja)
- Hrvatski Crveni križ (HR69 2340 0091 5115 5551 6, model: HR00, poziv na broj: 770)
- Hrvatski Caritas (HR05 2340 0091 1000 8034 0, model: HR00, poziv na broj: 12-20)
- Grad Petrinja (HR28 2390 0011 5001 9806 9, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Grad Glina (HR87 2390 0011 5001 9846 2, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije (HR14 2340 0091 1103 4316 6, model: HR99)
- Gradska organizacija Crvenog križa Petrinja (HR43 2340 0091 1100 2438 7, model: HR99)
- Grad Sisak (HR97 2407 0001 5000 1309 7, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Općina Murter (HR92 2390 0011 5001 9866 3, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Općina Tribunj (HR70 2390 0011 5001 8967 1, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- UNICEF (HR17 2360 0001 5010 9252 4, model: HR99)
- Zaklada Solidarna (HR24 2402 0061 5000 7840 6, model: HR00, poziv na broj: 01-2021)
- Općina Bistra (HR86 2390 0011 5001 9886 8, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Grad Knin (HR16 2390 0011 5001 9906 1, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Sindikat hrvatskih učitelja (HR21 2390 0011 5001 9926 2, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Hrvatski sindikat pošte (HR05 2390 0011 1000 2595 3, model: HR00, poziv na broj: OIB uplatitelja)
- Grad Vrbovec (HR38 2360 0001 5028 5337 5, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Grad Slatina (HR30 2412 0091 5200 0073 4, model: HR68, poziv na broj: 7765-OIB uplatitelja)
- Carinski sindikat Hrvatske-pomoć stradalima u potresu (HR75 2390 0011 5000 8538 2, model: HR99)
- RI Distrikt 1913-hum.akcija Hrv.rotarijanaca-stip. uč. na potresom pog. području (HR29 2390 0011 5002 0047 6, model: HR99)
- Udruga umirovljenika Šibice - Grad Zaprešić (HR51 2390 0011 5002 0046 8, model: HR99)
- Općina Lekenik - račun za donacije za potresom pogođena područja (HR57 2390 0011 5002 0026 3, model: HR99)
- Zaklada Vigilare - pomoć nakon potresa u Baniji (HR56 2390 0011 5002 0066 9, model: HR99)
- Udruga Prsten - humanitarna akcija za stradale u potresu (HR13 2390 0011 5002 0086 1, model: HR99)
- Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije - pomoć potres (HR82 2390 0011 5002 0126 8, model: HR99)
- Caritas Sisačke biskupije (HR10 2407 0001 1003 5710 6, model: HR99)
- Općina Gradac-donacije (HR44 2390 0011 5002 0166 1, model: HR99)
- Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pr. jav.-upl. za pom. od potresa (HR16 2390 0011 5002 0206 8, model: HR99)
- Srpsko narodno vijeće, humanitarna akcija pod nazivom „Banija je naša kuća“ (HR52 2360 0001 5015 3033 4, model: HR99)
- Općina Dubravica - donacija za obnovu crkve (HR40 2390 0011 5002 0406 1, model: HR99)
- Zadruga za etično finaciranje - donacije za potres (HR50 2390 0011 5002 0446 3, model: HR99)
- Viteško alkarsko društvo (VAD) - prikupljanje novčane pomoći (HR52 2390 0011 5002 0646 4, model: HR99)
- Općina Zadvarje (HR85 2390 0011 5002 0936 2, model: HR 99)